ਛੋਟੇ ਟਨੇਜ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਉੱਚ ਟਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਰੀਡਿਊਸਰ ALBERT ABT

ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ

| ਨਹੀਂ। | ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ | ਵਰਗੀਕਰਨ |
| ① | ਦੀ ਲੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਪਲਾਸਟਿਕਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਰਵੋ ਸਿਸਟਮ | ABT-X: ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਸਰਵੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਸ਼ੀਨ |
| ② | ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਡ | 003, 006, ਆਦਿ (ਜੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਗਤੀ) |
| ③ | ਕਟੌਤੀ ਅਨੁਪਾਤ | ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਅਨੁਪਾਤ |
| ④ | ਆਉਟਪੁੱਟ ਸ਼ਾਫਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਮ | ਸ: ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪਲਾਈਨ |
| ਪੀ: ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੈਟ ਕੁੰਜੀ | ||
| ਐਕਸ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਵਾਜ ਕੁੰਜੀ | ||
| ⑤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ | ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ |
| ⑥ | ਮੋਟਰ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ | 12: ਮੋਟਰ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ 1200 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ |
| 15: ਮੋਟਰ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ 1500 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ||
| 17: ਮੋਟਰ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ 1700 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ||
| 20: ਮੋਟਰ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ 2000 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ||
| ⑦ | ਕੂਲਿੰਗ ਵਿਧੀ | W: ਤੇਲ ਕੂਲਿੰਗ |
| F: ਏਅਰ ਕੂਲਿੰਗ |
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਰਣਨ

| ਨਹੀਂ। | ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੇਰਵਾ |
| ① | ਅਖੀਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡੱਬਾ |
| ② | ਪਿਛਲਾ ਕਵਰ |
| ③ | ਮੋਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਤੇਲ ਪੋਰਟ |
| ④ | ਮੋਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਤੇਲ ਪੋਰਟ |
| ⑤ | ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ |
| ⑥ | ਤੇਲ ਭਰਨਾ ਪੋਰਟ |
| ⑦ | ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ |
| ⑧ | ਆਉਟਪੁੱਟ ਸ਼ਾਫਟ |
| ⑨ | ਪੱਧਰ ਮਿਰਰ |
| ⑩ | ਤੇਲ ਨਿਕਾਸ ਪੋਰਟ |
ਮਾਡਲ ਨਿਰਧਾਰਨ
ABT ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਵੋ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਇਸਟ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ (ECI ਸੀਰੀਜ਼) | ਲਾਗੂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਟੀ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਚ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਚ ਟਾਰਕ (Nm) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਚ ਗਤੀ | ਗੇਅਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਾਰਕ (Nm) | ਡਰਾਈਵ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ (kW) | ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ (kW) | ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਕਰੰਟ (A) | ਮੋਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ (RPM) | ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ | ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ |
| ਲੜੀ 03 | ABT-Y-003-005-000570-20W | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76.5 | 8.5 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-003-005-000570-20F ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76.5 | 8.5 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ਲੜੀ 06 | ABT-Y-006-005-001400-20W | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-006-005-001400-20F ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ਲੜੀ 08 | ABT-Y-008-005-002000-17W | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 21.4 | 32.2 | 2100 | 148 | 9.5 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-008-005-002000-17F ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 26.4 | 37.7 | 2100 | 137 | 9.5 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ਲੜੀ 11 | ABT-Y-011-005-003000-17W | 300-400 | 80 | 2897 | 220 | 3000 | 30 | 30.3 | 45 | 2100 | 162 | 9.5 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-011-005-003700-17W | 300-400 | 85 | 3392 | 220 | 3700 | 37 | 40.9 | 62 | 2100 | 162 | 9.5 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ਲੜੀ 16 | ABT-Y-016-105-004000-17W | 400-500 | 90 | 3935 | 210 | 4000 | 45 | 40.9 | 62 | 2100 | 205.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-016-105-004800-17W | 400-500 | 95 | 4529 | 210 | 4800 | 45 | 50.7 | 78.2 | 2100 | 205.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ਲੜੀ 31 | ABT-Y-031-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 444.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-031-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 445.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ਸੀਰੀਜ਼ 200 | ABT-Y-200-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 444.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-200-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 445.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ਲੜੀ 270 | ABT-Y-270-10P-010000-12W ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ | 800-1000 | 125 | 9245 | 150 | 10000 | 75 | 81.7 | 158 | 1500 | 554 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ਲੜੀ 325 | ABT-Y-325-16P-014000-17W | 1000-1200 | 140 | 12413 | 130 | 14000 | 90 | 117.5 | 189.1 | 2100 | / | 16 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ਸੀਰੀਜ਼ 400 | ABT-Y-400-16P-018000-17W | 1300-1600 | 160 | 17565 | 130 | 18000 | 110 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 16 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ਸੀਰੀਜ਼ 470 | ABT-Y-470-20P-028000-17W ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ | 1700-2000 | 185 | 25621 | 100 | 28000 | 130 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 20 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-470-24P-035000-17W ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ | 1850-2300 | 200 | 31378 | 80 | 35000 | 130 | 169.1 | 274.5 | 2100 | / | 24 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ਸੀਰੀਜ਼ 510 | ABT-Y-510-24P-037000-17W | 1850-2300 | 210 | 35622 | 80 | 37000 | 160 | 169.1 | 274.5 | 2100 | / | 24 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-510-24P-045000-17W ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ | 2100-2500 | 220 | 40202 | 80 | 45000 | 180 | 195.8 | 317.9 | 2100 | / | 24 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ਸੀਰੀਜ਼ 560 | ABT-Y-560-24P-054000-17W | 2300-2800 | 235 | 47722 | 75 | 54000 | 220 | 240.3 | 415.7 | 1900 | / | 24 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT-Y-560-24P-062000-17W | 2500-2800 | 250 | 56052 | 75 | 62000 | 280 | 275.9 | 464 | 1900 | / | 24 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ABT-Y-560-24P-070000-13W ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ | 2800-4000 | 260 | 62069 | 60 | 70000 | 220 | 231.4 | 398.3 | 1500 | / | 24 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| ABT-Y-560-24P-078000-13W | 3300-5000 | 270 | 68468 | 60 | 78000 | 280 | 265.4 | 444.7 | 1500 | / | 24 | ਗ੍ਰਹਿ |
ABT ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਇਸਟ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਲਾਗੂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਟੀ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਚ ਵਿਆਸ ਐਮ.ਐਮ. | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਚ ਟਾਰਕ Nm | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਪੀਡ RPM | ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਾਰਕ Nm | ਡਰਾਈਵ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ KW | ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ ਕਿਲੋਵਾਟ | ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਕਰੰਟ ਏ | ਮੋਟਰ ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ RPM | ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ | ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ |
| 03s ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20W | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 | 6.25 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 0030 - 06ਐਸ - 000650 - 20ਐਫ | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 | 6.25 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| 06s ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20W | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 108 | 5.9 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 0060 - 06ਐਸ - 001000 - 20ਐਫ | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 105 | 5.9 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| 08s ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 0080 - 06S - 001500 - 20W | 260 - 500 | 65 | 1400 | 320 | 1500 | 30 | 25.1 | 43.8 | 2500 | 148 | 7.8 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT - X - 0080 - 06S - 002000 - 20W | 260 - 600 | 75 | 2003 | 320 | 2000 | 37 | 35.6 | 62 | 2500 | 162 | 7.8 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| 11ਵੀਂ ਲੜੀ | ABT - X - 0110 - 06S - 003000 - 20W | 320 - 600 | 80 | 2353 | 300 | 3000 | 45 | 48.2 | 82.6 | 2400 | 177.5 | 7.8 | ਗ੍ਰਹਿ |
| 16ਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 0160 - 10S - 004000 - 20W | 400 - 750 | 90 | 3159 | 230 | 4000 | 45 | 48.2 | 82.6 | 2300 | 205.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ |
| 31ਵੀਂ ਲੜੀ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 0310 - 10 ਐੱਸ - 006000 - 17 ਡਬਲਯੂ | 500 - 800 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 0310 - 10 ਐੱਸ - 006500 - 17 ਡਬਲਯੂ | 500 - 800 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| 200 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਲੜੀ | ABT - X - 200C - 10P - 006000 - 17W | 800 - 1000 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ |
| ABT - X - 200C - 10P - 006500 - 17W | 800 - 1000 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ | |
| 270 ਦੀ ਲੜੀ | ABT - X - 270C - 10P - 007500 - 17W | 800 - 1000 | 120 | 6485 | 180 | 7500 | 75 | 103.7 | 187.4 | 1800 | 554 | 10 | ਗ੍ਰਹਿ |
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂਲਿੰਗ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੇਲਟ ਉਤਪਾਦ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂਲਿੰਗ |
| 03 ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0350 - ਸੀ032ਐਲ |
| 06 ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0350 - ਸੀ032ਐਲ |
| 08 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 008 - 09ਐਸ - 002000 - 17ਡਬਲਯੂ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0350 - ਸੀ032ਐਲ |
| 11 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 011 - 09ਐਸ - 003000 - 17ਡਬਲਯੂ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 011 - 09ਐਸ - 003700 - 17ਡਬਲਯੂ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ | |
| 16 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 016 - 10 ਐੱਸ - 004000 - 17 ਡਬਲਯੂ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 016 - 10 ਐੱਸ - 004800 - 17 ਡਬਲਯੂ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ | |
| 31 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 031 - 10 ਐੱਸ - 006500 - 15 ਡਬਲਯੂ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 031 - 10 ਐੱਸ - 007500 - 15 ਡਬਲਯੂ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ | |
| 200 ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ | |
| 270 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 270 - 10ਪੀ - 010000 - 12ਵਾਟ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ038 - 3ਬੀ2200 - ਸੀ160ਐਲ |
| 325 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 325 - 16ਪੀ - 014000 - 17ਵਾਟ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ038 - 3ਬੀ2200 - ਸੀ160ਐਲ |
| 400 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 400 - 16ਪੀ - 018000 - 17ਵਾਟ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ038 - 3ਬੀ2200 - ਸੀ160ਐਲ |
| 470 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 470 - 16ਪੀ - 028000 - 17ਵਾਟ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ038 - 3ਬੀ2200 - ਸੀ160ਐਲ |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 470 - 24ਪੀ - 035000 - 17ਵਾਟ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ038 - 3ਬੀ2200 - ਸੀ160ਐਲ | |
| 510 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 510 - 24ਪੀ - 037000 - 17ਵਾਟ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ038 - 3ਬੀ2200 - ਸੀ160ਐਲ |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 510 - 24ਪੀ - 045000 - 17ਵਾਟ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ038 - 3ਬੀ2200 - ਸੀ160ਐਲ | |
| 560 ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 560 - 24ਪੀ - 054000 - 17ਵਾਟ | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 560 - 24ਪੀ - 062000 - 17ਵਾਟ | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 560 - 24ਪੀ - 070000 - 13ਡਬਲਯੂ | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 560 - 24ਪੀ - 078000 - 13ਡਬਲਯੂ | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| 03S ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 003 - 06S - 000650 - 20W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0350 - ਸੀ032ਐਲ |
| 06S ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 006 - 06S - 001000 - 20W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0350 - ਸੀ032ਐਲ |
| 08S ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 008 - 08S - 001500 - 20W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ |
| ABT - X - 008 - 08S - 002000 - 20W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ | |
| 11S ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 011 - 08S - 003000 - 20W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ |
| 16S ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 20W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ |
| 31S ਸੀਰੀਜ਼ | ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 031 - 10 ਐੱਸ - 006000 - 17 ਡਬਲਯੂ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 031 - 10 ਐੱਸ - 006500 - 17 ਡਬਲਯੂ | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ | |
| 200S ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 200 - 10P - 006000 - 17W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 17W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ022 - 3ਬੀ0750 - ਸੀ064ਐਲ | |
| 270S ਸੀਰੀਜ਼ | ABT - X - 270 - 10P - 007500 - 17W | ਏਬੀਟੀ - 200ਆਰ038 - 3ਬੀ2200 - ਸੀ160ਐਲ |
ਮਾਪ ਡਰਾਇੰਗ
ABT ਸੀਰੀਜ਼ - ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪਲਾਈਨ

| ਮਾਡਲ/ਮਾਪ | ਏ | ਬੀ | ਸੀ | ਡੀ | ਅਤੇ | ਐੱਫ | ਜੀ | ਐੱਚ | ਆਈ | ਕੇ | n-qd | n-ਗਾ" | n-Gb" | ਜ਼ੈੱਡ-ਡੀਐਕਸਡੀਐਕਸਬੀ |
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | 471 | 257 | 317 | 210 | 190 | 79 | 13 | 61 | 38 | 18 | 5 - φ13 | *** | 4 - ਜੀ 3/8" | 8 - 38ਬੀ12ਐਕਸ32ਬੀ12ਐਕਸ6ਐਫ8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | 550 | 285 | 340 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 | 43 | 20 | 5 - φ16 | *** | 4 - ਜੀ 3/8" | 8 - 42ਬੀ12ਐਕਸ36ਬੀ12ਐਕਸ7ਐਫ8 |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 008 - 09ਐਸ - 002000 - 17ਡਬਲਯੂ | 564 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - ਜੀ 3/8" | 4 - ਜੀ 3/8" | 8 - 50ਬੀ12ਐਕਸ46ਬੀ12ਐਕਸ9ਐਫ8 |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 011 - 09ਐਸ - 003000 - 17ਡਬਲਯੂ | 603 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - ਜੀ 3/8" | 4 - ਜੀ 3/8" | 8 - 50ਬੀ12ਐਕਸ46ਬੀ12ਐਕਸ9ਐਫ8 |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 011 - 09ਐਸ - 003700 - 17ਡਬਲਯੂ | 644 | 335 | 421 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - ਜੀ 3/8" | 4 - ਜੀ 3/8" | 8 - 50ਬੀ12ਐਕਸ46ਬੀ12ਐਕਸ9ਐਫ8 |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 016 - 10 ਐੱਸ - 004000 - 17 ਡਬਲਯੂ | 702 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - ਜੀ 3/8" | 4 - ਜੀ 3/8" | 8 - 72ਬੀ12ਐਕਸ62ਬੀ12ਐਕਸ12ਐਫ8 |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 016 - 10 ਐੱਸ - 004800 - 17 ਡਬਲਯੂ | 747 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - ਜੀ 3/8" | 4 - ਜੀ 3/8" | 8 - 72ਬੀ12ਐਕਸ62ਬੀ12ਐਕਸ12ਐਫ8 |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 031 - 10 ਐੱਸ - 006500 - 15 ਡਬਲਯੂ | 851 | 475 | 491 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 40 | 5 - φ25 | 2 - ਜੀ 1/2" | 4 - ਜੀ 1/2" | 10 - 92ਬੀ12ਐਕਸ82ਬੀ12ਐਕਸ12ਐਫ8 |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 031 - 10 ਐੱਸ - 007500 - 15 ਡਬਲਯੂ | 837 | 475 | 552 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 35 | 5 - φ26 | 2 - ਜੀ 1/2" | 4 - ਜੀ 1/2" | 10 - 92ਬੀ12ਐਕਸ82ਬੀ12ਐਕਸ12ਐਫ8 |
ABT ਸੀਰੀਜ਼ - ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੈਟ ਕੀ

| ਮਾਡਲ/ਮਾਪ | ਏ | ਬੀ | ਸੀ | ਡੀ | ਅਤੇ | ਐੱਫ | ਜੀ | ਐੱਚ | ਆਈ | ਜੇ | ਕੇ | ਮ | ਐੱਨ | φd1 | n - φd2 | n - ਗਾ" | n - Gb" |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - ਜੀ 1/2" | 4 - ਜੀ 1/2" |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - ਜੀ 1/2" | 4 - ਜੀ 1/2" |
| ਏਬੀਟੀ - ਐਕਸ - 270 - 10ਪੀ - 010000 - 12ਵਾਟ | 952 | 570 | 655 | 520.7 | 457 | 190 | 24 | 153 | 140 | 5 | 35 | 93 | 24 | φ85 | 7 - φ22 | 2 - ਜੀ 1/2" | 4 - ਜੀ 1/2" |
